Belding
Market InsightsBelding is a city in Ionia County in the U.S. state of Michigan, completely surrounded by Otisco Township, Michigan. The population was 5,757 at the 2010 census.
46 homes for sale in Belding
- 1/24 24 4 Beds 3 Baths 2,400 SqFt$344,900Open 11/8 12PM-1:30PM 4 Beds 3 Baths 2,400 SqFt$344,900Open 11/8 12PM-1:30PM
- 1/23 23 4 Beds 3 Baths 1,822 SqFt$349,900New 4 Beds 3 Baths 1,822 SqFt$349,900New
- 1/30 30 3 Beds 1 Bath 1,840 SqFt$319,900New 3 Beds 1 Bath 1,840 SqFt$319,900New
- 1/39 39 4 Beds 2 Baths 1,056 SqFt$525,000New 4 Beds 2 Baths 1,056 SqFt$525,000New8395 McArthur NE Avenue, Belding, MI 48809Listed by Berkshire Hathaway HomeServices Michigan Real Estate (Main) Single Family Home 
- 1/42 42 3 Beds 3 Baths 1,494 SqFt$499,000New 3 Beds 3 Baths 1,494 SqFt$499,000New11884 Old Belding NE Road, Belding, MI 48809Listed by Berkshire Hathaway HomeServices Michigan Real Estate (Main) Single Family Home 
- 1/30 30 3 Beds 2 Baths 1,468 SqFt$330,000Active 3 Beds 2 Baths 1,468 SqFt$330,000Active7718 Whites Bridge Road, Belding, MI 48809Listed by Best Homes of Michigan Cedar Springs Single Family Home 
- 1/2 2 4 Beds 2 Baths 1,040 SqFt$349,900Active 4 Beds 2 Baths 1,040 SqFt$349,900Active
- 1/3 3 4 Beds 2 Baths 1,040 SqFt$349,900Active 4 Beds 2 Baths 1,040 SqFt$349,900Active
- 1/62 62 4 Beds 2 Baths 2,072 SqFt$319,900Active 4 Beds 2 Baths 2,072 SqFt$319,900Active7897 Sierra Drive, Belding, MI 48809Listed by The Brokerage Real Estate Enthusiasts Single Family Home 
- 1/70 70 2 Baths 3,200 SqFt$495,000Active 2 Baths 3,200 SqFt$495,000Active
- 1/16 16 4 Beds 2 Baths 951 SqFt$225,000Active 4 Beds 2 Baths 951 SqFt$225,000Active
- 1/62 62 5 Beds 3 Baths 2,624 SqFt$619,900Active 5 Beds 3 Baths 2,624 SqFt$619,900Active
- 1/18 18 1 Bed 1 Bath 450 SqFt$45,000Active 1 Bed 1 Bath 450 SqFt$45,000Active
- 1/37 37 3 Beds 2 Baths 1,614 SqFt$340,000Active 3 Beds 2 Baths 1,614 SqFt$340,000Active
- 1/20 20 3 Beds 2 Baths 1,060 SqFt$340,000Active 3 Beds 2 Baths 1,060 SqFt$340,000Active
- 1/15 15 4 Beds 2 Baths 1,738 SqFt$157,500Active 4 Beds 2 Baths 1,738 SqFt$157,500Active
- 1/61 61 3 Beds 3 Baths 1,848 SqFt$460,000Active 3 Beds 3 Baths 1,848 SqFt$460,000Active
- 1/31 31 4 Beds 2 Baths 1,460 SqFt$132,000Active 4 Beds 2 Baths 1,460 SqFt$132,000Active
- 1/41 41 6 Baths 72,863 SqFt$2,300,000Active 6 Baths 72,863 SqFt$2,300,000Active
- 1/10 10 2 Baths 1,732 SqFt$135,000Active 2 Baths 1,732 SqFt$135,000Active
- 1/19 19 4 Beds 2 Baths 1,217 SqFt$183,500Active 4 Beds 2 Baths 1,217 SqFt$183,500Active
- 3D 4 Beds 2 Baths 1,120 SqFt$324,900Active 4 Beds 2 Baths 1,120 SqFt$324,900Active
- 1/17 17 3 Beds 2 Baths 1,120 SqFt$324,900Active 3 Beds 2 Baths 1,120 SqFt$324,900Active
- 1/24 24 3 Beds 1 Bath 1,304 SqFt$229,945Active 3 Beds 1 Bath 1,304 SqFt$229,945Active
