Burton
Market InsightsBurton is a city in Genesee County in the state of Michigan and a suburb of Flint. The population was 29,999 at the 2010 census, making Burton the second largest city in Genesee County.
151 homes for sale in Burton
0.57 Acres Lot$11,500Active- 1/10 10
4,350 SqFt$349,000Active - 1/3 3
0.31 Acres Lot$20,000Active - 1/9 9
6,000 SqFt$690,000Active - 1/2 2
22.8 Acres Lot$299,000Active - 1/3 3
0.25 Acres Lot$6,500Active - 1/4 4
0.2 Acres$7,900Active - 1/6 6
0.34 Acres$37,500Active - 1/2 2
0.56 Acres$22,900Active - 1/4 4
0.4 Acres$22,900Active - 1/2 2
0.46 Acres Lot$22,900Active - 1/2 2
0.46 Acres Lot$22,900Active - 1/2 2
0.48 Acres Lot$24,900Active - 1/2 2
0.48 Acres Lot$24,900Active - 1/2 2
0.46 Acres Lot$22,900Active - 1/2 2
1.38 Acres Lot$59,900Active - 1/3 3
0.1 Acres$40,000Active - 1/4 4
1.72 Acres Lot$125,000Active
20.25 Acres Lot$299,000Active- 1/14 14
2,622 SqFt$159,900Active - 1/8 8
0.26 Acres$25,000Active - 1/27 27
6,766 SqFt$457,900Active - 1/2 2
0.88 Acres Lot$14,900Active - 1/26 26
11,000 SqFt$228,900Active
